| LABORATUVAR ANALİZ RAPORU | |||||||||
| TARİH : | 12.09.2000 | ||||||||
| RAPOR NO : | 2000 / 15 | ||||||||
| NUMUNE ADI : | İşlemlere Konu + 50 mm Linyit Kömürü | ||||||||
| KISA ANALİZ | ORJİNAL | HAVADA KURU | KURU | KURU – KÜLSÜZ | |||||
| ( % ) | KÖMÜR | KÖMÜR | KÖMÜR | KÖMÜR | |||||
| NEM ( SU – RUTUBET ) | 25,27 | 12,6 | - | - | |||||
| KÜL | 13 | 15,2 | 17,39 | - | |||||
| UÇUCU MADDE | 26,51 | 31 | 35,47 | 42,94 | |||||
| SABİT KARBON | 35,23 | 41,2 | 47,14 | 57,06 | |||||
| TOPLAM | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| SAF KÖMÜR | 61,73 | 72,2 | 82,61 | 100 | |||||
| KOK | 48,22 | 56,4 | 64,53 | 57,06 | |||||
| GAZ | 51,78 | 43,6 | 35,47 | 42,94 | |||||
| KOK HASSASI | Tozlu ve siyah renkte | ||||||||
| KÜKÜRTLER (% ) | |||||||||
| YANAR KÜKÜRT | 1,13 | 1,33 | 1,52 | - | |||||
| KÜLDE KÜKÜRT | 0,75 | 0,87 | 1 | - | |||||
| TOPLAM KÜKÜRT | 1,88 | 2,2 | 2,52 | - | |||||
| ISI DEĞERİ ( Kcal./Kg.) | |||||||||
| ÜST ISI DEĞERİ | 4198 | 4910 | 5618 | 6801 | |||||
| ALT ISI DEĞERİ | 3863 | 4620 | 5373 | 6504 | |||||
Kaynak : TKİ


